RIG 2025 - Squad 1
| Pos | Name | Club | Hdcp | Country | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Ave. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | ISL | 171 | 237 | 269 | 229 | 223 | 239 | 1.368 | 228 | |
| 2 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | ISL | 172 | 251 | 209 | 234 | 223 | 226 | 1.315 | 219 | |
| 3 | Þorgils Lárus Davíðsson | KFR | ISL | 235 | 216 | 220 | 194 | 195 | 225 | 1.285 | 214 | |
| 4 | Arnar Sæbergsson | ÍR | ISL | 190 | 217 | 215 | 205 | 242 | 211 | 1.280 | 213 | |
| 5 | Haukur E. Benediktsson | ÍR | ISL | 226 | 203 | 213 | 247 | 208 | 182 | 1.279 | 213 | |
| 6 | Tómas Freyr Garðarsson | KFA | ISL | 217 | 201 | 192 | 237 | 189 | 220 | 1.256 | 209 | |
| 7 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 225 | 165 | 177 | 183 | 205 | 247 | 1.202 | 200 | |
| 8 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | ISL | 175 | 199 | 203 | 232 | 202 | 180 | 1.191 | 199 | |
| 9 | Magnús Geir Jensson | ÍR | ISL | 201 | 200 | 211 | 137 | 217 | 224 | 1.190 | 198 | |
| 10 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 12 | ISL | 140 | 199 | 168 | 231 | 158 | 179 | 1.147 | 191 |
| 11 | Hannes Jón Hannesson | ÍR | ISL | 194 | 188 | 224 | 193 | 147 | 197 | 1.143 | 191 | |
| 12 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | ISL | 156 | 149 | 246 | 224 | 196 | 170 | 1.141 | 190 | |
| 13 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | ISL | 164 | 194 | 149 | 183 | 192 | 237 | 1.119 | 187 | |
| 14 | Matthías Helgi Júlíusson | ÍR | ISL | 201 | 201 | 145 | 177 | 197 | 191 | 1.112 | 185 | |
| 15 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 12 | ISL | 165 | 191 | 193 | 155 | 172 | 159 | 1.107 | 185 |
| 16 | Adam Geir Baldursson | ÍR | ISL | 187 | 195 | 171 | 137 | 172 | 175 | 1.037 | 173 | |
| 17 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR | ISL | 139 | 146 | 170 | 172 | 193 | 155 | 975 | 163 | |
| 18 | Jóhann Ágúst Jóhannsson | ÍR | ISL | 136 | 135 | 179 | 149 | 137 | 147 | 883 | 147 | |
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 |