RIG 2026 - Early Bird 2
| Pos | Name | Club | Hdcp | Country | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Ave. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | ISL | 254 | 206 | 244 | 235 | 233 | 246 | 1418 | 236 | |
| 2 | Tómas Freyr Garðarsson | KFA | ISL | 213 | 226 | 246 | 289 | 213 | 224 | 1411 | 235 | |
| 3 | Evan Julburom | ÍR | ISL | 247 | 191 | 255 | 236 | 222 | 248 | 1399 | 233 | |
| 4 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 280 | 222 | 206 | 235 | 226 | 224 | 1393 | 232 | |
| 5 | Þorgils Lárus Davíðsson | ÍR | ISL | 226 | 246 | 224 | 223 | 220 | 208 | 1347 | 225 | |
| 6 | Freyr Bragason | KFR | ISL | 205 | 238 | 158 | 279 | 228 | 236 | 1344 | 224 | |
| 7 | Mikael Aron Vilhelmsson | ÍR | ISL | 219 | 182 | 214 | 268 | 236 | 212 | 1331 | 222 | |
| 8 | Adam Pawel Blaszczak | ÍR | ISL | 190 | 215 | 217 | 176 | 245 | 269 | 1312 | 219 | |
| 9 | Bára Líf Gunnarsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 248 | 169 | 183 | 220 | 229 | 165 | 1286 | 214 |
| 10 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 233 | 191 | 256 | 205 | 226 | 138 | 1249 | 208 | |
| 11 | Hannes Jón Hannesson | ÍR | ISL | 215 | 210 | 193 | 225 | 224 | 168 | 1235 | 206 | |
| 12 | Ingi Freyr Bragason | ÍR | ISL | 222 | 200 | 157 | 247 | 190 | 219 | 1235 | 206 | |
| 13 | Róbert Dan Sigurðsson | KFA | ISL | 244 | 212 | 185 | 231 | 173 | 167 | 1212 | 202 | |
| 14 | Matthías Helgi Júlíusson | ÍR | ISL | 178 | 214 | 228 | 225 | 189 | 175 | 1209 | 202 | |
| 15 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 12 | ISL | 248 | 159 | 179 | 169 | 215 | 159 | 1201 | 200 |
| 16 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | ISL | 192 | 187 | 226 | 193 | 204 | 187 | 1189 | 198 | |
| 17 | Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | KFA | ISL | 209 | 168 | 168 | 216 | 225 | 200 | 1186 | 198 | |
| 18 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | ISL | 193 | 188 | 203 | 199 | 188 | 212 | 1183 | 197 | |
| 19 | Arnar Sæbergsson | ÍR | ISL | 184 | 209 | 194 | 235 | 177 | 180 | 1179 | 197 | |
| 20 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | ISL | 203 | 185 | 203 | 196 | 198 | 192 | 1177 | 196 | |
| 21 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 204 | 134 | 193 | 199 | 178 | 191 | 1171 | 195 |
| 22 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | ISL | 203 | 171 | 212 | 171 | 202 | 211 | 1170 | 195 | |
| 23 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | ÍR | ISL | 164 | 196 | 189 | 244 | 196 | 178 | 1167 | 195 | |
| 24 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 12 | ISL | 175 | 191 | 183 | 154 | 183 | 191 | 1149 | 192 |
| 25 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 170 | 172 | 199 | 223 | 201 | 157 | 1122 | 187 | |
| 26 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 142 | 196 | 172 | 166 | 176 | 192 | 1116 | 186 |
| 27 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 214 | 192 | 180 | 144 | 135 | 168 | 1105 | 184 |
| 28 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | ISL | 165 | 212 | 184 | 184 | 190 | 160 | 1095 | 183 | |
| 29 | Haukur Leó Ólafsson | KFA | ISL | 214 | 176 | 202 | 200 | 137 | 161 | 1090 | 182 | |
| 30 | Særós Erla Jóhönnudóttir | ÍR | 12 | ISL | 166 | 181 | 210 | 169 | 165 | 124 | 1087 | 181 |
| 31 | Adam Geir Baldursson | ÍR | ISL | 193 | 185 | 194 | 158 | 173 | 179 | 1082 | 180 | |
| 32 | Steinunn Inga Guðmundsdóttir | KFA | 12 | ISL | 165 | 164 | 190 | 196 | 112 | 177 | 1076 | 179 |
| 33 | Viktoría Hrund Klörudóttir | ÍR | 12 | ISL | 159 | 198 | 138 | 176 | 178 | 148 | 1069 | 178 |
| 34 | Bára Ágústsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 183 | 169 | 150 | 168 | 157 | 152 | 1051 | 175 |
| 35 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 12 | ISL | 156 | 163 | 169 | 145 | 140 | 190 | 1035 | 173 |
| 36 | Birgir Guðlaugsson | ÍR | ISL | 122 | 212 | 179 | 179 | 177 | 154 | 1023 | 171 | |
| 37 | Haukur E. Benediktsson | ÍR | ISL | 185 | 184 | 163 | 150 | 193 | 139 | 1014 | 169 | |
| 38 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 131 | 155 | 172 | 144 | 171 | 165 | 1010 | 168 |
| 39 | Atli Þór Kárason | ÍR | ISL | 160 | 208 | 143 | 157 | 133 | 204 | 1005 | 168 | |
| 40 | Nína Rut Magnúsdóttir | KFA | 12 | ISL | 145 | 113 | 145 | 203 | 149 | 124 | 951 | 159 |
| 41 | Magnús Geir Jensson | ÍR | ISL | 134 | 176 | 129 | 130 | 147 | 173 | 889 | 148 | |
| 42 | Kristinn A. Sörensen Eiríksson | ÖSP | ISL | 130 | 137 | 145 | 116 | 166 | 121 | 815 | 136 | |
| 43 | Alex Freyr Vilhelmsson | ÍR | ISL | 114 | 168 | 122 | 134 | 142 | 124 | 804 | 134 | |
| 44 |