RIG 2026 - Early Bird 1
| Pos | Name | Club | Hdcp | Country | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Ave. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | ISL | 299 | 210 | 225 | 236 | 194 | 238 | 1402 | 234 | |
| 2 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 235 | 232 | 232 | 207 | 232 | 243 | 1381 | 230 | |
| 3 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | ISL | 219 | 226 | 279 | 214 | 200 | 213 | 1351 | 225 | |
| 4 | Róbert Dan Sigurðsson | KFA | ISL | 180 | 197 | 254 | 234 | 246 | 227 | 1338 | 223 | |
| 5 | Bára Líf Gunnarsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 246 | 166 | 188 | 218 | 191 | 246 | 1327 | 221 |
| 6 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 244 | 192 | 195 | 254 | 211 | 214 | 1310 | 218 | |
| 7 | Þorgils Lárus Davíðsson | ÍR | ISL | 279 | 163 | 178 | 233 | 258 | 197 | 1308 | 218 | |
| 8 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | ISL | 215 | 214 | 234 | 235 | 187 | 216 | 1301 | 217 | |
| 9 | Mikael Aron Vilhelmsson | ÍR | ISL | 214 | 186 | 166 | 235 | 245 | 234 | 1280 | 213 | |
| 10 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | ISL | 208 | 199 | 213 | 184 | 254 | 189 | 1247 | 208 | |
| 11 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | ISL | 188 | 233 | 212 | 233 | 177 | 201 | 1244 | 207 | |
| 12 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 12 | ISL | 194 | 159 | 162 | 205 | 208 | 214 | 1214 | 202 |
| 13 | Hannes Jón Hannesson | ÍR | ISL | 200 | 171 | 238 | 179 | 237 | 162 | 1187 | 198 | |
| 14 | Ingi Freyr Bragason | ÍR | ISL | 217 | 221 | 203 | 143 | 195 | 198 | 1177 | 196 | |
| 15 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 12 | ISL | 190 | 204 | 190 | 157 | 179 | 182 | 1174 | 196 |
| 16 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | ISL | 186 | 183 | 142 | 224 | 222 | 214 | 1171 | 195 | |
| 17 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | ISL | 172 | 161 | 202 | 206 | 198 | 228 | 1167 | 195 | |
| 18 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 180 | 222 | 188 | 174 | 171 | 224 | 1159 | 193 | |
| 19 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 194 | 162 | 186 | 160 | 187 | 193 | 1154 | 192 |
| 20 | Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | KFA | ISL | 169 | 204 | 211 | 180 | 214 | 172 | 1150 | 192 | |
| 21 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 12 | ISL | 171 | 191 | 184 | 181 | 193 | 157 | 1149 | 192 |
| 22 | Freyr Bragason | KFR | ISL | 159 | 216 | 173 | 199 | 172 | 225 | 1144 | 191 | |
| 23 | Adam Geir Baldursson | ÍR | ISL | 216 | 164 | 209 | 147 | 173 | 215 | 1124 | 187 | |
| 24 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 12 | ISL | 209 | 178 | 157 | 201 | 134 | 169 | 1120 | 187 |
| 25 | Magnús Geir Jensson | ÍR | ISL | 189 | 186 | 193 | 171 | 202 | 149 | 1090 | 182 | |
| 26 | Bára Ágústsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 136 | 136 | 222 | 214 | 159 | 149 | 1088 | 181 |
| 27 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | ISL | 194 | 155 | 159 | 164 | 204 | 206 | 1082 | 180 | |
| 28 | Haukur E. Benediktsson | ÍR | ISL | 174 | 168 | 176 | 181 | 144 | 223 | 1066 | 178 | |
| 29 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 137 | 129 | 143 | 204 | 172 | 196 | 1053 | 176 |
| 30 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 157 | 192 | 134 | 152 | 156 | 187 | 1050 | 175 |
| 31 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR | 12 | ISL | 159 | 154 | 169 | 180 | 169 | 133 | 1036 | 173 |
| 32 | Unnar Óli Þórsson | ÍR | ISL | 155 | 182 | 189 | 216 | 139 | 144 | 1025 | 171 | |
| 33 | Viktoría Hrund Klörudóttir | ÍR | 12 | ISL | 156 | 185 | 103 | 115 | 165 | 210 | 1006 | 168 |
| 34 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 12 | ISL | 190 | 154 | 192 | 123 | 141 | 131 | 1003 | 167 |
| 35 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 12 | ISL | 177 | 127 | 159 | 136 | 184 | 138 | 993 | 166 |
| 36 | Egill Baldursson | ÍR | ISL | 170 | 168 | 180 | 147 | 158 | 165 | 988 | 165 | |
| 37 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR | 12 | ISL | 153 | 161 | 167 | 131 | 146 | 140 | 970 | 162 |
| 38 | Björgvin Magnússon | ÍR | ISL | 159 | 187 | 147 | 151 | 126 | 195 | 965 | 161 | |
| 39 | Nína Rut Magnúsdóttir | KFA | 12 | ISL | 149 | 136 | 161 | 104 | 186 | 136 | 944 | 157 |
| 40 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 138 | 156 | 171 | 131 | 127 | 130 | 925 | 154 |
| 41 | Ásdór Þór Gunnarsson | ÍR | ISL | 148 | 115 | 166 | 170 | 163 | 149 | 911 | 152 | |
| 42 | Alex Freyr Vilhelmsson | ÍR | ISL | 81 | 110 | 134 | 140 | 120 | 156 | 741 | 124 | |
| 43 | Eiríkur Garðar Einarsson | ÍR | ISL | 147 | 147 | 147 | ||||||
| 44 |