RIG 2025 - Early Brid 2
Pos | Name | Club | Hdcp | Country | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Ave. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 258 | 290 | 253 | 277 | 216 | 241 | 1.535 | 256 | |
2 | Aron Hafþórsson | KFR | ISL | 243 | 231 | 246 | 240 | 266 | 279 | 1.505 | 251 | |
3 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 187 | 276 | 196 | 278 | 245 | 246 | 1.428 | 238 | |
4 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | ISL | 205 | 211 | 236 | 279 | 243 | 208 | 1.382 | 230 | |
5 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | ISL | 190 | 253 | 244 | 256 | 214 | 224 | 1.381 | 230 | |
6 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | ISL | 257 | 202 | 234 | 200 | 266 | 202 | 1.361 | 227 | |
7 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | ISL | 217 | 211 | 225 | 274 | 258 | 173 | 1.358 | 226 | |
8 | Magnús Geir Jensson | ÍR | ISL | 223 | 231 | 216 | 244 | 210 | 228 | 1.352 | 225 | |
9 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | ISL | 228 | 243 | 233 | 226 | 181 | 210 | 1.321 | 220 | |
10 | Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | KFA | ISL | 223 | 203 | 231 | 204 | 215 | 245 | 1.321 | 220 | |
11 | Tómas Freyr Garðarsson | KFA | ISL | 214 | 192 | 182 | 246 | 230 | 257 | 1.321 | 220 | |
12 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 188 | 222 | 193 | 219 | 222 | 191 | 1.235 | 206 |
13 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR | ISL | 213 | 269 | 204 | 191 | 201 | 208 | 1.286 | 214 | |
14 | Róbert Dan Sigurðsson | ÍR | ISL | 178 | 246 | 235 | 213 | 211 | 189 | 1.272 | 212 | |
15 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 214 | 214 | 224 | 161 | 232 | 223 | 1.268 | 211 | |
16 | Arnar Sæbergsson | ÍR | ISL | 234 | 204 | 174 | 185 | 226 | 181 | 1.204 | 201 | |
17 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | ISL | 200 | 180 | 235 | 262 | 172 | 134 | 1.183 | 197 | |
18 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | ISL | 194 | 181 | 215 | 194 | 203 | 163 | 1.150 | 192 | |
19 | Haukur E. Benediktsson | ÍR | ISL | 149 | 201 | 195 | 200 | 155 | 232 | 1.132 | 189 | |
20 | Adam Geir Baldursson | ÍR | ISL | 188 | 203 | 142 | 193 | 170 | 187 | 1.083 | 181 | |
21 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 137 | 163 | 205 | 166 | 165 | 173 | 1.009 | 168 |
22 | Bára Ágústsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 153 | 193 | 165 | 198 | 180 | 116 | 1.005 | 168 |
23 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 12 | ISL | 137 | 218 | 115 | 188 | 182 | 161 | 1.001 | 167 |
24 | Særós Erla Jóhönnudóttir | KFR | 12 | ISL | 198 | 172 | 168 | 148 | 147 | 145 | 978 | 163 |
25 | Viktor Snær Guðmundsson | ÍR | ISL | 146 | 160 | 202 | 174 | 163 | 165 | 1.010 | 168 | |
26 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 135 | 139 | 170 | 214 | 136 | 134 | 928 | 155 |
27 | Nína Rut Magnúsdóttir | KFA | 12 | ISL | 167 | 131 | 173 | 141 | 178 | 132 | 922 | 154 |
28 | Bára Líf Gunnarsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 177 | 136 | 120 | 157 | 138 | 193 | 921 | 154 |
29 | Hannah Corella Rosento | ÍR | 12 | ISL | 128 | 195 | 115 | 165 | 140 | 137 | 880 | 147 |
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |