RIG 2025 - Early Brid 1
Pos | Name | Club | Hdcp | Country | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Ave. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | ISL | 247 | 259 | 234 | 289 | 226 | 254 | 1.509 | 252,0 | |
2 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | ISL | 258 | 225 | 248 | 235 | 255 | 217 | 1.438 | 240,0 | |
3 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | ISL | 267 | 256 | 182 | 258 | 213 | 214 | 1.390 | 232,0 | |
4 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 204 | 234 | 255 | 215 | 195 | 221 | 1.324 | 221,0 | |
5 | Andri Freyr Jónsson | KFR | ISL | 230 | 209 | 226 | 184 | 258 | 212 | 1.319 | 220,0 | |
6 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | ISL | 203 | 226 | 267 | 234 | 186 | 201 | 1.317 | 220,0 | |
7 | Þorgils Lárus Davíðsson | KFR | ISL | 257 | 239 | 203 | 214 | 180 | 197 | 1.290 | 215,0 | |
8 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 157 | 174 | 224 | 216 | 229 | 168 | 1.168 | 195,0 |
9 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | ÍR | ISL | 244 | 184 | 209 | 168 | 182 | 248 | 1.235 | 206,0 | |
10 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | ISL | 181 | 201 | 232 | 193 | 212 | 203 | 1.222 | 204,0 | |
11 | Aron Hafþórsson | KFR | ISL | 262 | 227 | 219 | 161 | 168 | 178 | 1.215 | 203,0 | |
12 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | ISL | 165 | 176 | 182 | 225 | 181 | 284 | 1.213 | 202,0 | |
13 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 159 | 205 | 176 | 236 | 202 | 214 | 1.192 | 199,0 | |
14 | Róbert Dan Sigurðsson | ÍR | ISL | 167 | 183 | 151 | 199 | 234 | 236 | 1.170 | 195,0 | |
15 | Tómas Freyr Garðarsson | KFA | ISL | 248 | 235 | 150 | 139 | 210 | 178 | 1.160 | 193,0 | |
16 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | ISL | 210 | 189 | 222 | 182 | 190 | 162 | 1.155 | 193,0 | |
17 | Hannes Jón Hannesson | ÍR | ISL | 212 | 212 | 154 | 160 | 191 | 222 | 1.151 | 192,0 | |
18 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR | 12 | ISL | 167 | 178 | 161 | 212 | 188 | 166 | 1.072 | 179,0 |
19 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | ISL | 161 | 193 | 213 | 173 | 177 | 194 | 1.111 | 185,0 | |
20 | Sveinn Þrastarson | ÍR | ISL | 173 | 203 | 148 | 181 | 211 | 181 | 1.097 | 183,0 | |
21 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | ISL | 147 | 144 | 215 | 189 | 172 | 218 | 1.085 | 181,0 | |
22 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 155 | 193 | 187 | 195 | 166 | 188 | 1.084 | 181,0 | |
23 | Bára Líf Gunnarsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 202 | 205 | 153 | 149 | 170 | 132 | 1.011 | 169,0 |
24 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 153 | 146 | 168 | 180 | 184 | 178 | 1.009 | 168,0 |
25 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 12 | ISL | 160 | 147 | 181 | 178 | 155 | 187 | 1.008 | 168,0 |
26 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | ISL | 179 | 203 | 163 | 176 | 153 | 168 | 1.042 | 174,0 | |
27 | Adam Geir Baldursson | ÍR | ISL | 159 | 193 | 172 | 170 | 173 | 159 | 1.026 | 171,0 | |
28 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR | 12 | ISL | 113 | 164 | 192 | 149 | 158 | 170 | 946 | 158,0 |
29 | Matthías Ernir Gylfason | KFR | ISL | 145 | 218 | 161 | 131 | 187 | 175 | 1.017 | 170,0 | |
30 | Vilborg Lúðvíksdóttir | KFA | 12 | ISL | 130 | 162 | 155 | 148 | 153 | 178 | 926 | 154,0 |
31 | Nína Rut Magnúsdóttir | KFA | 12 | ISL | 168 | 183 | 149 | 157 | 138 | 125 | 920 | 153,0 |
32 | Jóhann Ágúst Jóhannsson | ÍR | ISL | 183 | 110 | 177 | 137 | 146 | 169 | 922 | 154,0 | |
33 | Ásdór Þór Gunnarsson | KFR | ISL | 128 | 99 | 110 | 127 | 149 | 137 | 750 | 125,0 | |
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |