RIG Bowling 2024 - Squad 4
Pos | Name | Club | Hdcp | Country | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Ave. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | ISL | 210 | 185 | 278 | 201 | 264 | 253 | 1.391 | 232 | |
2 | Jesper Agerbo | DEN | DEN | 238 | 258 | 238 | 204 | 237 | 197 | 1.372 | 229 | |
3 | Maria Rudbæk Toft Nielsen | DEN | 8 | DEN | 234 | 186 | 198 | 234 | 189 | 215 | 1.304 | 217 |
4 | Ondrej Kurka | CHE | CHE | 233 | 212 | 219 | 248 | 222 | 147 | 1.281 | 214 | |
5 | Kent rieper Ammundsen | DEN | DEN | 212 | 215 | 210 | 207 | 191 | 221 | 1.256 | 209 | |
6 | Matej Vojkovsky | CHE | CHE | 235 | 189 | 235 | 150 | 267 | 175 | 1.251 | 209 | |
7 | Lise rieper Ammundsen | DEN | 8 | DEN | 182 | 201 | 227 | 217 | 194 | 181 | 1.250 | 208 |
8 | Jón Ingi Ragnarsson | ÍR | ISL | 236 | 179 | 192 | 233 | 193 | 201 | 1.234 | 206 | |
9 | Kristina Sramkova | SLO | 8 | SLO | 233 | 205 | 164 | 209 | 180 | 186 | 1.225 | 204 |
10 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | ISL | 227 | 182 | 238 | 203 | 207 | 165 | 1.222 | 204 | |
11 | Marek Škrabal | CHE | CHE | 163 | 242 | 184 | 197 | 210 | 190 | 1.186 | 198 | |
12 | Isabella Nysom | DEN | 8 | DEN | 171 | 212 | 194 | 214 | 193 | 153 | 1.185 | 198 |
13 | Stig Agerbo | DEN | DEN | 191 | 173 | 207 | 173 | 177 | 242 | 1.163 | 194 | |
14 | Radovan Uher | CHE | CHE | 228 | 195 | 164 | 192 | 199 | 181 | 1.159 | 193 | |
15 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | ISL | 173 | 215 | 244 | 184 | 167 | 142 | 1.125 | 188 | |
16 | Tomáš Vacek | CHE | CHE | 182 | 131 | 218 | 187 | 182 | 216 | 1.116 | 186 | |
17 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | ISL | 189 | 193 | 178 | 182 | 178 | 184 | 1.104 | 184 | |
18 | Roald Ammundsen | DEN | DEN | 85 | 139 | 132 | 153 | 138 | 169 | 816 | 136 | |
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |