RIG Bowling 2023 - Squad 2
Pos | Name | Country | Club | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Hdcp | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ISL | ÍR | 258 | 200 | 268 | 206 | 224 | 214 | 1,370 | 228 | |
2 | Gústaf Smári Björnsson | ISL | KFR | 266 | 237 | 211 | 214 | 202 | 191 | 1,321 | 220 | |
3 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ISL | KFA | 224 | 181 | 231 | 242 | 218 | 224 | 1,320 | 220 | |
4 | Hafþór Harðarson | ISL | ÍR | 209 | 238 | 226 | 188 | 234 | 224 | 1,319 | 220 | |
5 | Adrian Kindervaag | NOR | NOR | 245 | 216 | 237 | 206 | 207 | 192 | 1,303 | 217 | |
6 | Þórhallur Hálfdánarson | ISL | ÍR | 222 | 172 | 244 | 247 | 191 | 225 | 1,301 | 217 | |
7 | Jón Ingi Ragnarsson | ISL | KFR | 232 | 257 | 150 | 289 | 189 | 177 | 1,294 | 216 | |
8 | Marika Katarina E. Lönnroth | ISL | KFR | 154 | 214 | 193 | 258 | 217 | 203 | 8 | 1,287 | 215 |
9 | Daníel Ingi Gottskálksson | ISL | ÍR | 239 | 175 | 180 | 249 | 224 | 215 | 1,282 | 214 | |
10 | Ísak Birkir Sævarsson | ISL | KFA | 222 | 238 | 164 | 164 | 243 | 222 | 1,253 | 209 | |
11 | Einar Már Björnsson | ISL | ÍR | 201 | 280 | 211 | 185 | 232 | 140 | 1,249 | 208 | |
12 | Tómas Freyr Garðarsson | ISL | KFA | 167 | 196 | 184 | 243 | 177 | 233 | 1,200 | 200 | |
13 | Tristan Máni Nínuson | ISL | ÍR | 226 | 228 | 200 | 160 | 196 | 168 | 1,178 | 196 | |
14 | Adam Geir Baldursson | ISL | ÍR | 196 | 165 | 203 | 198 | 215 | 180 | 1,157 | 193 | |
15 | Hinrik Óli Gunnarsson | ISL | ÍR | 203 | 224 | 182 | 200 | 181 | 127 | 1,117 | 186 | |
16 | Steinunn Inga Guðmundsdóttir | ISL | KFA | 215 | 204 | 191 | 142 | 136 | 160 | 8 | 1,096 | 183 |
17 | Jóel Eiður Einarsson | ISL | KFR | 158 | 170 | 213 | 140 | 179 | 233 | 1,093 | 182 | |
18 | Jens Obendorfer | ISL | ÍR | 181 | 212 | 166 | 171 | 161 | 179 | 1,070 | 178 | |
19 | Jónína Magnúsdóttir | ISL | KFA | 161 | 147 | 153 | 146 | 170 | 136 | 8 | 961 | 160 |
20 | Matthías Leó Sigurðsson | ISL | KFA | 195 | 211 | 171 | 177 | 0 | 0 | 754 | 189 | |
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |