RIG 2022 - Squad 5
Pos | Name | Country | Club | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Hdpc | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Agerbo | DEN | SAS | 237 | 268 | 238 | 277 | 235 | 232 | 1,487 | 248 | |
2 | Carsten Trane | DEN | SAS | 223 | 201 | 277 | 172 | 255 | 258 | 1,386 | 231 | |
3 | Adrian Kindervaag | NOR | NOR | 202 | 212 | 190 | 231 | 258 | 268 | 1,361 | 227 | |
4 | Diana Zavjalova | LAT | LAT | 232 | 221 | 217 | 188 | 208 | 246 | 8 | 1,360 | 227 |
5 | Christina Buch | DEN | SAS | 201 | 269 | 180 | 211 | 205 | 203 | 8 | 1,317 | 220 |
6 | Matthías Leó Sigurðsson | ISL | ÍA | 279 | 205 | 173 | 206 | 267 | 168 | 1,298 | 216 | |
7 | Mie Agerbo | DEN | SAS | 219 | 214 | 202 | 216 | 205 | 189 | 8 | 1,293 | 216 |
8 | EJ Nenichka | USA | USA | 190 | 214 | 265 | 192 | 205 | 224 | 1,290 | 215 | |
9 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ISL | ÍA | 214 | 237 | 210 | 245 | 182 | 175 | 1,263 | 211 | |
10 | Mikael Aron Vilhelmsson | ISL | KFR | 169 | 180 | 257 | 266 | 196 | 192 | 1,260 | 210 | |
11 | Jannik Hansen | DEN | SAS | 188 | 206 | 232 | 183 | 236 | 213 | 1,258 | 210 | |
12 | Maria Rudbæk Toft Nielsen | DEN | SAS | 195 | 212 | 194 | 197 | 220 | 174 | 8 | 1,240 | 207 |
13 | Ásgeir Karl Gústafsson | ISL | KFR | 192 | 224 | 185 | 216 | 214 | 191 | 1,222 | 204 | |
14 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ISL | ÍR | 237 | 156 | 176 | 233 | 202 | 213 | 1,217 | 203 | |
15 | Guðmundur Sigurðsson | ISL | ÍA | 183 | 201 | 203 | 197 | 183 | 248 | 1,215 | 203 | |
16 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ISL | ÍR | 279 | 219 | 172 | 150 | 158 | 182 | 8 | 1,208 | 201 |
17 | Arturs Zavjalovs | LAT | LAT | 159 | 180 | 211 | 234 | 179 | 225 | 1,188 | 198 | |
18 | Anne Agerbæk | DEN | SAS | 183 | 226 | 179 | 183 | 215 | 141 | 8 | 1,175 | 196 |
19 | Isabella Nysom | DEN | SAS | 176 | 157 | 186 | 186 | 202 | 204 | 8 | 1,159 | 193 |
20 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ISL | ÍR | 186 | 187 | 205 | 187 | 175 | 164 | 8 | 1,152 | 192 |
21 | Tristan Máni Nínuson | ISL | ÍR | 197 | 210 | 191 | 181 | 145 | 210 | 1,134 | 189 | |
22 | Stig Agerbo | DEN | SAS | 209 | 182 | 246 | 160 | 162 | 158 | 1,117 | 186 | |
23 | Svavar Steinn Guðjónsson | ISL | KFR | 135 | 160 | 192 | 158 | 193 | 121 | 959 | 160 | |
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |