RIG 2022 - Squad 3
Pos | Name | Country | Club | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Hcp | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verity Crawley | END | PWBA | 279 | 210 | 256 | 234 | 247 | 215 | 8 | 1,489 | 2.482 |
2 | Jesper Agerbo | DEN | SAS | 279 | 202 | 207 | 236 | 217 | 258 | 1,399 | 2.332 | |
3 | Jón Ingi Ragnarsson | ISL | KFR | 225 | 269 | 214 | 197 | 219 | 237 | 1,361 | 2.268 | |
4 | Gústaf Smári Björnsson | ISL | KFR | 244 | 258 | 237 | 199 | 244 | 165 | 1,347 | 2.245 | |
5 | Einar Már Björnsson | ISL | ÍR | 279 | 214 | 213 | 208 | 177 | 216 | 1,307 | 2.178 | |
6 | Alexander Halldórsson | ISL | KFR | 222 | 247 | 204 | 164 | 257 | 201 | 1,295 | 2.158 | |
7 | Daria Pajak | POL | PWBA | 200 | 190 | 180 | 215 | 267 | 171 | 8 | 1,271 | 2.118 |
8 | Michael Kok | NED | SAS | 174 | 226 | 248 | 209 | 192 | 204 | 1,253 | 2.088 | |
9 | Adrian Kindervaag | DEN | NOR | 254 | 193 | 181 | 193 | 217 | 205 | 1,243 | 2.072 | |
10 | Carsten trane | DEN | SAS | 212 | 203 | 200 | 179 | 221 | 221 | 1,236 | 2.060 | |
11 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ISL | ÍR | 169 | 200 | 211 | 161 | 198 | 219 | 8 | 1,206 | 2.010 |
12 | Guðjón Júlíusson | ISL | KFR | 188 | 241 | 182 | 203 | 203 | 189 | 1,206 | 2.010 | |
13 | Mie Agerbo | DEN | SAS | 225 | 166 | 200 | 184 | 214 | 160 | 8 | 1,197 | 1.995 |
14 | Mikael Aron Vilhelmsson | ISL | KFR | 227 | 163 | 193 | 235 | 180 | 186 | 1,184 | 1.973 | |
15 | Stig Agerbo | DEN | SAS | 136 | 173 | 200 | 233 | 180 | 224 | 1,146 | 1.910 | |
16 | Aron Hafþórsson | ISL | ÍR | 167 | 201 | 183 | 200 | 223 | 165 | 1,139 | 1.898 | |
17 | Christina Buch | DEN | SAS | 183 | 246 | 145 | 136 | 191 | 166 | 8 | 1,115 | 1.858 |
18 | Ásgeir Karl Gústafsson | ISL | KFR | 162 | 181 | 220 | 157 | 199 | 161 | 1,080 | 1.800 | |
19 | Isabella nysom | DEN | SAS | 179 | 178 | 184 | 189 | 132 | 165 | 8 | 1,075 | 1.792 |
20 | Maria Rudbæk Toft Nielsen | DEN | SAS | 129 | 185 | 158 | 161 | 155 | 179 | 8 | 1,015 | 1.692 |
21 | Adam Geir Baldursson | ISL | ÍR | 193 | 176 | 133 | 152 | 182 | 154 | 990 | 1.650 | |
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |