YouTube stream from lanes 11 to 14
YouTube stream from lanes 15 to 18
RIG 2022 - Early Bird
Pos | Name | Country | Club | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Hdpc | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ISL | ÍA | 258 | 279 | 234 | 254 | 224 | 172 | 1.421 | 237 | |
2 | Skúli Freyr Sigurðsson | ISL | KFR | 216 | 257 | 279 | 204 | 211 | 252 | 1.419 | 237 | |
3 | Jón Ingi Ragnarsson | ISL | KFR | 258 | 213 | 216 | 203 | 233 | 244 | 1.367 | 228 | |
4 | Andri Freyr Jónsson | ISL | KFR | 249 | 193 | 203 | 212 | 242 | 258 | 1.357 | 226 | |
5 | Bjarni Páll Jakobsson | ISL | ÍR | 246 | 214 | 257 | 193 | 228 | 218 | 1.356 | 226 | |
6 | Mikael Aron Vilhelmsson | ISL | KFR | 174 | 267 | 289 | 184 | 160 | 266 | 1.340 | 223 | |
7 | Hafþór Harðarson | ISL | ÍR | 247 | 244 | 214 | 215 | 213 | 182 | 1.315 | 219 | |
8 | Gústaf Smári Björnsson | ISL | KFR | 158 | 245 | 256 | 203 | 208 | 234 | 1.304 | 217 | |
9 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ISL | ÍR | 212 | 224 | 230 | 190 | 244 | 202 | 1.302 | 217 | |
10 | Hlynur Örn Ómarsson | ISL | ÍR | 225 | 225 | 211 | 194 | 228 | 198 | 1.281 | 214 | |
11 | Marika Katarina E. Lönnroth | ISL | KFR | 178 | 174 | 214 | 189 | 201 | 236 | 8 | 1.240 | 207 |
12 | Guðmundur Sigurðsson | ISL | ÍA | 201 | 187 | 247 | 222 | 193 | 167 | 1.217 | 203 | |
13 | Andrés Páll Júlíusson | ISL | ÍR | 187 | 135 | 244 | 187 | 256 | 204 | 1.213 | 202 | |
14 | Ísak Birkir Sævarsson | ISL | ÍA | 200 | 169 | 184 | 268 | 169 | 220 | 1.210 | 202 | |
15 | Matthías Leó Sigurðsson | ISL | ÍA | 203 | 215 | 177 | 191 | 245 | 176 | 1.207 | 201 | |
16 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ISL | ÍR | 216 | 224 | 247 | 205 | 170 | 145 | 1.207 | 201 | |
17 | Aron Hafþórsson | ISL | ÍR | 189 | 188 | 204 | 199 | 202 | 217 | 1.199 | 200 | |
18 | Katrín Fjóla Bragadóttir | ISL | KFR | 175 | 177 | 166 | 180 | 222 | 227 | 8 | 1.195 | 199 |
19 | Jóhann Ársæll Atlason | ISL | ÍA | 213 | 144 | 213 | 221 | 183 | 204 | 1.178 | 196 | |
20 | Sigurður Björn Bjarkason | ISL | ÍR | 183 | 181 | 166 | 210 | 201 | 222 | 1.163 | 194 | |
21 | Arnar Sæbergsson | ISL | ÍR | 225 | 211 | 145 | 198 | 225 | 149 | 1.153 | 192 | |
22 | Svavar Þór Einarsson | ISL | ÍR | 184 | 186 | 174 | 219 | 194 | 190 | 1.147 | 191 | |
23 | Helga Ósk Freysdóttir | ISL | KFR | 156 | 169 | 220 | 180 | 180 | 191 | 8 | 1.144 | 191 |
24 | Matthías Helgi Júlíusson | ISL | KR | 173 | 154 | 202 | 215 | 202 | 173 | 1.119 | 187 | |
25 | Tómas Freyr Garðarsson | ISL | ÍA | 178 | 178 | 208 | 189 | 168 | 183 | 1.104 | 184 | |
26 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ISL | ÍR | 149 | 172 | 178 | 223 | 154 | 178 | 8 | 1.102 | 184 |
27 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ISL | ÍR | 132 | 159 | 163 | 181 | 180 | 219 | 8 | 1.082 | 180 |
28 | Ásgeir Karl Gústafsson | ISL | KFR | 168 | 150 | 163 | 187 | 201 | 211 | 1.080 | 180 | |
29 | Alexander Halldórsson | ISL | KFR | 225 | 132 | 161 | 196 | 152 | 209 | 1.075 | 179 | |
30 | Margrét Björg Jónsdóttir | ISL | ÍR | 162 | 149 | 212 | 192 | 152 | 151 | 8 | 1.066 | 178 |
31 | Málfríður Jóna Freysdóttir | ISL | KFR | 165 | 175 | 124 | 177 | 173 | 202 | 8 | 1.064 | 177 |
32 | Hlynur Freyr Pétursson | ISL | ÍR | 169 | 170 | 168 | 175 | 210 | 165 | 1.057 | 176 | |
33 | Jóel Eiður Einarsson | ISL | KFR | 167 | 161 | 173 | 204 | 201 | 148 | 1.054 | 176 | |
34 | Adam Geir Baldursson | ISL | ÍR | 171 | 157 | 133 | 168 | 222 | 193 | 1.044 | 174 | |
35 | Hlynur Helgi Atlason | ISL | ÍA | 147 | 168 | 217 | 166 | 154 | 186 | 1.038 | 173 | |
36 | Guðjón Júlíusson | ISL | KFR | 140 | 159 | 200 | 167 | 167 | 167 | 1.000 | 167 | |
37 | Bára Ágústsdóttir | ISL | ÍR | 155 | 131 | 169 | 171 | 146 | 175 | 8 | 995 | 166 |
38 | Tristan Máni Nínuson | ISL | ÍR | 162 | 155 | 157 | 208 | 189 | 117 | 988 | 165 | |
39 | Laufey Sigurðardóttir | ISL | ÍR | 126 | 112 | 145 | 192 | 179 | 148 | 8 | 950 | 158 |
40 | Daníel Ingi Gottskálksson | ISL | ÍR | 152 | 167 | 129 | 183 | 160 | 153 | 944 | 157 | |
41 | Hannes Jón Hannesson | ISL | ÍR | 150 | 134 | 168 | 151 | 133 | 188 | 924 | 154 | |
42 | Svavar Steinn Guðjónsson | ISL | KFR | 153 | 148 | 150 | 146 | 166 | 112 | 875 | 146 | |
43 | Særós Erla Jóhönnudóttir | ISL | ÍA | 116 | 143 | 119 | 129 | 114 | 183 | 8 | 852 | 142 |
44 |