RIG Bowling 2024 - Squad 6
Pos | Name | Club | Hdcp | Country | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Ave. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | ISL | 225 | 277 | 215 | 214 | 269 | 177 | 1.377 | 230 | |
2 | Kent rieper Ammundsen | DEN | DEN | 193 | 236 | 178 | 185 | 236 | 228 | 1.256 | 209 | |
3 | Ondrej Kurka | CHE | CHE | 186 | 217 | 178 | 202 | 203 | 207 | 1.193 | 199 | |
4 | Lise rieper Ammundsen | DEN | 8 | DEN | 200 | 191 | 171 | 205 | 184 | 181 | 1.180 | 197 |
5 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 8 | ISL | 240 | 165 | 168 | 150 | 212 | 197 | 1.180 | 197 |
6 | Ástþór Ragnar Gautason | ÍR | ISL | 144 | 189 | 168 | 208 | 183 | 212 | 1.104 | 184 | |
7 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR | 8 | ISL | 197 | 153 | 183 | 148 | 169 | 156 | 1.054 | 176 |
8 | Roald Ammundsen | DEN | DEN | 151 | 138 | 209 | 130 | 188 | 150 | 966 | 161 | |
9 | Johnny Ammundsen | DEN | DEN | 158 | 160 | 143 | 157 | 140 | 181 | 939 | 157 | |
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |