RIG 2022 - Squad 2
Pos | Name | Country | Club | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Hcp | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verity Crawley | ENG | PWBA | 238 | 220 | 212 | 258 | 234 | 236 | 8 | 1,446 | 241 |
2 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ISL | ÍR | 238 | 194 | 204 | 290 | 195 | 259 | 1,380 | 230 | |
3 | Hafþór Harðarson | ISL | ÍR | 268 | 239 | 238 | 213 | 241 | 176 | 1,375 | 229 | |
4 | Andrés Páll Júlíusson | ISL | ÍR | 196 | 235 | 202 | 245 | 267 | 229 | 1,374 | 229 | |
5 | Arnar Sæbergsson | ISL | ÍR | 201 | 224 | 213 | 183 | 245 | 223 | 1,289 | 215 | |
6 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ISL | ÍR | 213 | 203 | 201 | 160 | 237 | 223 | 8 | 1,285 | 214 |
7 | Mikael Aron Vilhelmsson | ISL | KFR | 233 | 153 | 229 | 234 | 209 | 215 | 1,273 | 212 | |
8 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ISL | ÍR | 180 | 231 | 185 | 191 | 223 | 238 | 1,248 | 208 | |
9 | Helga ósk Freysdóttir | ISL | KFR | 198 | 169 | 141 | 221 | 236 | 197 | 8 | 1,210 | 202 |
10 | Daníel Ingi Gottskálksson | ISL | ÍR | 178 | 211 | 178 | 181 | 231 | 225 | 1,204 | 201 | |
11 | Ísak Birkir Sævarsson | ISL | ÍA | 192 | 198 | 179 | 204 | 197 | 220 | 1,190 | 198 | |
12 | Einar Már Björnsson | ISL | ÍR | 196 | 219 | 182 | 232 | 159 | 182 | 1,170 | 195 | |
13 | Matthías Leó Sigurðsson | ISL | ÍA | 139 | 203 | 205 | 278 | 188 | 146 | 1,159 | 193 | |
14 | Alexis Divol | FRA | FRA | 228 | 207 | 211 | 150 | 212 | 146 | 1,154 | 192 | |
15 | Aron Hafþórsson | ISL | ÍR | 170 | 210 | 182 | 215 | 182 | 191 | 1,150 | 192 | |
16 | Svavar Þór Einarsson | ISL | ÍR | 190 | 184 | 178 | 170 | 194 | 227 | 1,143 | 191 | |
17 | Málfríður Jóna Freysdóttir | ISL | KFR | 203 | 159 | 193 | 182 | 178 | 178 | 8 | 1,141 | 190 |
18 | Hlynur Helgi Atlason | ISL | ÍA | 149 | 122 | 203 | 179 | 264 | 214 | 1,131 | 189 | |
19 | Margrét Björg Jónsdóttir | ISL | ÍR | 216 | 174 | 180 | 171 | 167 | 171 | 8 | 1,127 | 188 |
20 | Jóel Eiður Einarsson | ISL | KFR | 208 | 162 | 161 | 222 | 191 | 178 | 1,122 | 187 | |
21 | Guðmundur Sigurðsson | ISL | ÍA | 199 | 146 | 173 | 203 | 168 | 231 | 1,120 | 187 | |
22 | Tristan Máni Nínuson | ISL | ÍR | 115 | 191 | 173 | 187 | 256 | 141 | 1,063 | 177 | |
23 | Adam Geir Baldursson | ISL | ÍR | 164 | 154 | 212 | 170 | 156 | 169 | 1,025 | 171 | |
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |