YouTube stream from lanes 7 to 10
YouTube stream from lanes 11 to 14
YouTube stream from lanes 15 to 18
RIG 2022 - Squad 1
Pos | Name | Country | Club | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Hdcp | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Pawel Blaszczak | ISL | ÍR | 246 | 236 | 245 | 205 | 268 | 237 | 1 | 240 | |
2 | Andri Freyr Jónsson | ISL | KFR | 276 | 256 | 191 | 249 | 235 | 224 | 1 | 239 | |
3 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ISL | ÍR | 206 | 229 | 300 | 247 | 214 | 224 | 1 | 237 | |
4 | Hlynur Örn Ómarsson | ISL | ÍR | 227 | 228 | 226 | 266 | 192 | 259 | 1 | 233 | |
5 | Einar Már Björnsson | ISL | ÍR | 258 | 221 | 225 | 227 | 233 | 222 | 1 | 231 | |
6 | Hafþór Harðarson | ISL | ÍR | 209 | 230 | 243 | 201 | 247 | 234 | 1 | 227 | |
7 | Ísak Birkir Sævarsson | ISL | ÍA | 236 | 214 | 225 | 221 | 247 | 211 | 1 | 226 | |
8 | Guðmundur Sigurðsson | ISL | ÍA | 199 | 193 | 216 | 233 | 204 | 190 | 1 | 206 | |
9 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ISL | ÍR | 175 | 174 | 200 | 230 | 191 | 216 | 8 | 1 | 206 |
10 | Bjarni Páll Jakobsson | ISL | ÍR | 221 | 244 | 202 | 186 | 169 | 211 | 1 | 206 | |
11 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ISL | ÍR | 148 | 208 | 205 | 234 | 145 | 238 | 8 | 1 | 204 |
12 | Andrés Páll Júlíusson | ISL | ÍR | 223 | 185 | 180 | 195 | 222 | 213 | 1 | 203 | |
13 | Mikael Aron Vilhelmsson | ISL | KFR | 200 | 218 | 234 | 181 | 194 | 187 | 1 | 202 | |
14 | Steindór Máni Björnsson | ISL | ÍR | 180 | 185 | 246 | 166 | 225 | 212 | 1 | 202 | |
15 | Alexis Divol | FRA | FRA | 233 | 194 | 217 | 200 | 207 | 161 | 1 | 202 | |
16 | Svavar Þór Einarsson | ISL | ÍR | 180 | 241 | 205 | 189 | 204 | 187 | 1 | 201 | |
17 | Gústaf Smári Björnsson | ISL | KFR | 195 | 178 | 223 | 160 | 224 | 212 | 1 | 199 | |
18 | Arnar Sæbergsson | ISL | ÍR | 201 | 225 | 209 | 152 | 183 | 192 | 1 | 194 | |
19 | Matthías Helgi Júlíusson | ISL | KR | 183 | 203 | 192 | 208 | 171 | 187 | 1 | 191 | |
20 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ISL | ÍR | 170 | 204 | 212 | 182 | 214 | 157 | 1 | 190 | |
21 | Ásgeir Karl Gústafsson | ISL | KFR | 176 | 167 | 193 | 158 | 201 | 219 | 1 | 186 | |
22 | Hafdís Pála Jónasdóttir | ISL | KFR | 169 | 183 | 144 | 183 | 216 | 170 | 8 | 1 | 186 |
23 | Aron Hafþórsson | ISL | ÍR | 164 | 211 | 181 | 220 | 158 | 164 | 1 | 183 | |
24 | Tristan Máni Nínuson | ISL | ÍR | 178 | 198 | 178 | 180 | 172 | 192 | 1 | 183 | |
25 | Tómas freyr Garðarsson | ISL | ÍA | 177 | 207 | 192 | 167 | 203 | 150 | 1 | 183 | |
26 | Helga ósk Freysdóttir | ISL | KFR | 133 | 189 | 207 | 198 | 160 | 160 | 8 | 1 | 183 |
27 | Katrín Fjóla Bragadóttir | ISL | KFR | 188 | 180 | 194 | 158 | 171 | 150 | 8 | 1 | 182 |
28 | Margrét Björg Jónsdóttir | ISL | ÍR | 201 | 152 | 160 | 160 | 210 | 153 | 8 | 1 | 181 |
29 | Guðjón Júlíusson | ISL | KFR | 149 | 168 | 191 | 195 | 201 | 171 | 1 | 179 | |
30 | Sigurður Björn Bjarkason | ISL | ÍR | 191 | 156 | 178 | 194 | 179 | 166 | 1 | 177 | |
31 | Málfríður Jóna Freysdóttir | ISL | KFR | 158 | 165 | 179 | 165 | 152 | 174 | 8 | 1 | 174 |
32 | Matthías Leó Sigurðsson | ISL | ÍA | 167 | 149 | 145 | 188 | 215 | 172 | 1 | 173 | |
33 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ISL | ÍR | 146 | 150 | 166 | 157 | 177 | 182 | 8 | 1 | 171 |
34 | Adam Geir Baldursson | ISL | ÍR | 185 | 178 | 169 | 146 | 153 | 170 | 1 | 167 | |
35 | Laufey Sigurðardóttir | ISL | ÍR | 130 | 123 | 139 | 157 | 164 | 147 | 8 | 908 | 151 |
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |